Kekuatan Petarung Dragon Ball Z (Frieza Saga)
Masih melanjutkan tentang Kekuatan Petarung Dalam Dragon Ball Z.
Setelah Vegeta berhasil meloloskan diri dengan pesawat luar angkasanya,
petualangan baru dimulai. Gohan, Krilin, dan Bulma pergi ke Planet Namek
mencari Dragon Ball untuk menghidupkan Yamcha, Chiaoz, Tenshinhan, dan
Piccolo yang mati saat melawan Vegeta dan Nappa. Namun di planet Namek
berkumpullah petarung-petarung kuat yang dipimpin oleh Frieza. Sebesar
apakah kekuatan mereka? Nah, berikut ini bisa dilihat seberapa besar
kekuatan mereka:
Gohan dan Krilin VS Anak buah Frieza
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Son Gohan | 1.500 | - |
Krilin | 1.500 | - |
Anak buah Frieza | 500 | - |
Vegeta VS Kui
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Vegeta | 24.000 | - |
Kui | 19.000 | - |
Dodoria & Zarbon vs Namek Fighters
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Zarbon | 23.000 | - |
Dodoria | 21.000 | - |
Namek Fighter | 1.000 - 3.000 | - |
Vegeta vs Dodoria
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Dodoria | 21.000 | - |
Vegeta | 24.000 | - |
Vegeta vs Zarbon (pertarungan pertama)
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Vegeta | 24.000 | - |
Zarbon | 23.000 | - |
Zarbon | 33.000 | Zarbon setelah berubah wujud |
Vegeta vs Zarbon (pertarungan kedua)
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Vegeta | 35.000 | - |
Zarbon | 23.000 | - |
Zarbon | 33.000 | Zarbon setelah berubah wujud |
Vegeta, Gohan, & Krillin vs Pasukan Ginyu
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Krilin | 10.000 | - |
Son Gohan | 10.000 | - |
Son Gohan | 20.000 | Gohan Masenko |
Vegeta | 30.000 | - |
Guldo | 10.000 | - |
Recoome | 40.000 | - |
Goku vs Pasukan Ginyu
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Son Goku | 5.000 | Saat dilihat di scouter |
Son Goku | 60.000 | Goku vs Jeice and Burter |
Jeice | 50.000 | - |
Burter | 45.000 | - |
Recoome | 40.000 | - |
Ginyu | 120.000 | - |
Son Goku | 180.000 | Kekuatan penuh |
Goku dalam tubuh Ginyu
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Ginyu dalam tubuh Goku | 23.000 | - |
Jeice | 50.000 | - |
Krilin | 16.500 | - |
Son Gohan | 17.000 | - |
Vegeta | 60.000 | - |
Nail vs Frieza
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Nail | 42.000 | - |
Frieza | 530.000 | Tanpa berubah wujud |
Vegeta vs Frieza (1st Time)
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Vegeta | 120.000 | - |
Frieza | 530.000 | Wujud 1 |
Frieza | 1.000.000 | Wujud 2 |
Krilin | 13.000 | - |
Son Gohan | 22.000 | - |
Piccolo vs Frieza
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Piccolo | 800.000 | Setelah bersatu dengan Nail |
Frieza | 1.000.000 | Wujud 2 |
Frieza | 2.500.000 | Wujud 3 |
Vegeta vs Frieza (2nd Time)
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Vegeta | 300.000 | Setelah bersatu dengan Nail |
Frieza | 4.000.000 | Wujud sempurna dengan 33,33% kekuatan |
Goku vs Frieza
Nama Karakter | Kekuatan Tempur | Keterangan |
Frieza | 4.000.000 | Wujud sempurna dengan 33,33% kekuatan |
Goku | 300.000 | - |
Goku | 3.000.000 | Jurus Kaio 10 kali lipat |
Frieza | 6.000.000 | Wujud sempurna dengan 50% kekuatan |
Goku | 6.000.000 | Jurus Kaio 20 kali lipat |
Frieza | 8.400.000 | Wujud sempurna dengan 70% kekuatan |
Frieza | 12.000.000 | Wujud sempurna dengan 100% kekuatan |
Super Saiya Goku | 15.000.000 | - |
Pada saga ini Goku berubah wujud menjadi super saiya untuk pertama kali
dan berhasil mengalahkan Frieza. Namun Frieza belum mati dan berhasil
diselamatkan oleh ayahnya. Kemudian setelah sembuh dari luka Frieza
bersama dengan King Cold (ayah Frieza) datang ke bumi untuk balas dendam
dalam Android saga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar